Kosova
Balotazhi 2025: Numërimi drejt fundit në komunat e Kosovës, rezultatet preliminare tregojnë fituesit e komunave kryesore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e balotazhit të 9 nëntorit në komunat e Kosovës, ku shumica e vendvotimeve janë tashmë të numëruara. Sipas të dhënave, partitë kryesore kanë shpallur fituesit e tyre në disa nga komunat më të mëdha, transmeton albinfo.ch.
Ja fituesit dhe përqindjet e votave në komunat e Kosovës:
- Prishtina: LDK – Përparim Rama 51,54% (46,935 vota) | VV – Hajrulla Çeko 48,46% (44,126 vota)
- Mitrovica: VV – Faton Peci 53,53% (17,542 vota) | PDK – Arian Tahiri 46,47% (15,228 vota)
- Vushtrri: PDK – Ferit Idrizi 54,27% (14,427 vota) | VV – Sylejman Meholli 45,73% (12,158 vota)
- Obiliq: VV – Halil Thaçi 51,09% (6,441 vota) | LDK – Xhafer Gashi 48,91% (6,167 vota)
- Fushë Kosovë: VV – Valon Prebreza 54,99% (10,583 vota) | LDK – Besnik Osmani 45,01% (8,664 vota)
- Pejë: LDK – Gazmend Muhaxheri 60,93% (19,259 vota) | VV – Taulant Kelmendi 39,07% (12,347 vota)
- Klina: AAK – Zenun Elezaj 58,02% (8,084 vota) | PDK – Sokol Bashota 41,98% (5,849 vota)
- Junik: LDK – Ruzhdi Shehu 55,92% (1,426 vota) | AAK – Agron Kuçi 44,08% (1,124 vota)
- Gjakovë: AAK – Ardian Gjini 56,03% (17,024 vota) | VV – Ardian Gola 43,97% (13,362 vota)
- Rahovec: AAK – Smajl Latifi 52,47% (8,308 vota) | VV – Ali Dula 47,53% (7,526 vota)
- Suharekë: AAK – Bali Muharremaj 55,60% (11,640 vota) | LDK – Ardian Shala 44,40% (9,295 vota)
- Prizren: PDK – Shaqir Totaj 53,89% (25,180 vota) | VV – Artan Abrashi 46,11% (21,545 vota)
- Dragash: LDK – Bexhet Xheladini 58,45% (6,106 vota) | PDK – Shaban Shabani 41,55% (4,340 vota)
- Gjilan: VV – Alban Hyseni 61,06% (22,269 vota) | LDK – Arbër Ismajli 38,94% (14,203 vota)
- Viti: LDK – Sokol Haliti 50,60% (8,352 vota) | VV – Arsim Ademi 49,40% (8,155 vota)
- Kaçanik: PDK – Sabedin Vishi 51,86% (7,548 vota) | VV – Jeton Raka 48,14% (7,006 vota)
Të tjera nga Kosova
E-Diaspora
-
Berlin
Java e Kulturës së Kosovës në Berlin vijon me një film që sjell plagët e luftës Berlini mirëpret filmin e Dea Gjinovcit në kuadër të Javës së Kulturës së Kosovës... -
Refuzimi i “Nismës së Kaosit” dëshmoi se qytetarët zgjodhën faktet mbi politikën e frikës -
Salzburg
Shkoi për pushime në Kosovë pa miratim, mërgimtari humb vendin e punës në Austri -
Në Bernë mbahet mbrëmje letrare kushtuar 95-vjetorit të lindjes së Dritëro Agollit -
Profesoresha nga Kosova ligjëron në Universitetin e Regensburgut në Gjermani
Jeta në Zvicër
-
Konsumi i energjisë në Zvicër u rrit pak në vitin 2025 Konsumi përfundimtar i energjisë në Zvicër u rrit pak në vitin 2025 krahasuar me vitin e... -
Ankesë ligjore pas dështimit të iniciativës zvicerane për sigurinë ushqimore -
Rihapen më herët se sa ishte planifikuar pikat kufitare mes Gjenevës dhe Francës -
Vapa ekstreme mund të zgjasë deri në fund të qershorit në Zvicër -
Qindra kompani në Cyrih paguajnë punëtorët nën standardet ligjore












