Lajme
Deri në 37 gradë nxehtë në Zvicër
Vala e të nxehtit do të arrijë kulmin të hënën. Vapa do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Temperaturat sot do të jenë sërish mbi 30 gradë dhe mund të arrijnë deri në 37 gradë. Ishte tashmë 36 gradë nxehtësi në Sion dhe Gjenevë të dielën, shkruan 20minuten.
Qeveria federale ka lëshuar paralajmërimin e dytë më të lartë të nxehtësisë në rajonin e Liqenit të Gjenevës dhe pjesë të Ticino. Niveli 3 i rrezikut vlen për ultësirat, përcjell albinfo.ch.
Këto janë temperaturat në rajone:
Cyrih 09:00: 24.1 gradë, 12:00: 29.7 gradë, 15:00: 33.7 gradë, 6 pasdite: 32.6 gradë.
Bern 09:00: 22.7 gradë, 12:00: 29 gradë, 15:00: 32.6 gradë, 6 pasdite: 31 gradë.
Lucern 9 e mëngjesit: 23,2 gradë, 12 pasdite: 29,2 gradë, 15:00: 33 gradë, 18:00: 32 gradë.
Altdorf UR 09:00: 22.9 gradë, 12 p.m.: 28 gradë, 15:00: 31 gradë, 18:00: 30.3 gradë.
Schwyz 9 e mëngjesit: 23,3 gradë, 12 pasdite: 28,7 gradë, 3 pasdite: 32,1 gradë, 18:00: 31,2 gradë.
Sarnen OW 9 e mëngjesit: 23,1 gradë, 12 pasdite: 28,8 gradë, 15:00: 32,5 gradë, 6 pasdite: 31,7 gradë.
Stans NW 9 p.m.: 22.7 gradë, 12 p.m.: 28.5 gradë, 15:00: 32.3 gradë, 18:00: 31.5 gradë.
Glarus 9 e mëngjesit: 23,2 gradë, 12 pasdite: 28,3 gradë, 3 pasdite: 31,5 gradë, 18:00: 30,5 gradë.
Freiburg 9:00: 22.9 gradë, 12:00: 28.6 gradë, 15:00: 32.1 gradë, 18:00: 30.6 gradë.
Solothurn 9 e mëngjesit: 22,8 gradë, 12 pasdite: 29,3 gradë, 3 pasdite: 33,1 gradë, 6 pasdite: 31,8 gradë.
Bazel 9:00: 23.5 gradë, 12:00: 29.9 gradë, 15:00: 34 gradë, 18:00: 32.8 gradë.
Liestal BL 9 e mëngjesit: 23,2 gradë, 12 pasdite: 29,5 gradë, 15:00: 33,7 gradë, 6 pasdite: 32,5 gradë.
Schaffhausen 9:00: 23.2 gradë, 12:00: 30.5 gradë, 15:00: 33.9 gradë, 6 pasdite: 31.9 gradë.
Herisau AR 9 e mëngjesit: 22,9 gradë, 12 pasdite: 27,3 gradë, 3 pasdite: 30 gradë, 6 pasdite: 28,3 gradë.
Appenzell AI 9 e mëngjesit: 22,5 gradë, 12 pasdite: 27,9 gradë, 3 pasdite: 30,6 gradë, 6 pasdite: 28,7 gradë.
St. Gallen 09:00: 22.8 gradë, 12:00: 27.5 gradë, 15:00: 30.4 gradë, 18:00: 29.2 gradë.
Chur GR Ora 9: 23.9 gradë, ora 12: 29.8 gradë, 3 pasdite: 32.8 gradë, 18: 30.8 gradë.
Aarau AG 09:00: 23.2 gradë, 12 p.m.: 29.7 gradë, 15:00: 33.7 gradë, 6 pasdite: 32.1 gradë.
Frauenfeld TG 9 e mëngjesit: 22,7 gradë, 12 pasdite: 30,2 gradë, 3 pasdite: 34,3 gradë, 6 pasdite: 32,3 gradë.
Bellinzona TI 09:00: 26 gradë, 12:00: 31 gradë, 15:00: 34.2 gradë, 18:00: 33.6 gradë.
Lozanë VD 9 e mëngjesit: 25,3 gradë, 12 pasdite: 30,3 gradë, 15:00: 34 gradë, 18:00: 33,5 gradë.
Sitten VS ora 9: 23.9 gradë, ora 12: 32.6 gradë, 15:00: 37 gradë, 6 pasdite: 35.3 gradë.
Neuchâtel 9 e mëngjesit: 23,7 gradë, 12 pasdite: 29,1 gradë, 3 pasdite: 32,8 gradë, 6 pasdite: 32,1 gradë.
Gjenevë 09:00: 24 gradë, 12:00: 30.4 gradë, 15:00: 34.7 gradë, 6 pasdite: 34.4 gradë.
Delsberg JU 9 e mëngjesit: 22,9 gradë, 12 pasdite: 29,6 gradë, 3 pasdite: 33,1 gradë, 6 pasdite: 31,2 gradë.
Të tjera nga Lajme
E-Diaspora
-
Për 20-vjetorin, kompania Emi AG shpërblen punëtorët me një udhëtim në Kosovë dhe Shqipëri Në shenjë mirënjohjeje për përkushtimin dhe kontributin e stafit gjatë dy dekadave të fundit, kompania Emi... -
Chair Airlines zgjeron flotën me avionin e pestë -
Gjermani
Talenti shqiptar nga Presheva që po shkëlqen në boksin gjerman -
Arijoni promovohet në ekipin e parë të Bayern Munichut -
Dua Lipa përzgjedh librin “Free” të Lea Ypit për klubin e saj të leximit
Jeta në Zvicër
-
Shitjet e paneleve diellore bien për herë të parë në Zvicër Shitja e sistemeve fotovoltaike ra me pothuajse 30 përqind vitin e kaluar, një ngadalësim i parë... -
Vdekshmëria e tepërt që lidhet me valën e të nxehtit të qershorit mbetet shumë më e ulët se ajo e vitit 2003 -
Më shumë se 9,000 notarë kaluan liqenin e Cyrihut -
Kantoni zviceran merr masa emergjente për të ndihmuar fermerët gjatë thatësirës -
Zvicra kërkon më shumë fleksibilitet nga kontrolli kufitar i BE-së










